![]()
| グループ内の部品: | ||||
| ポジション | 部品番号 | 数量 | 部品名 | コメント |
| 708-2K-00122 | [1] | ポンプアセンブリ コマツ | 470 kg. | |
| ["SN: 20196-@"] 類似品:["7082K00120", "7082K00121", "7082K00123"] |$0. | ||||
| 708-2K-01123 | [1] | ポンプサブアセンブリ コマツ 中国 | ||
| ["SN: 20196-@"] |$1. | ||||
| 708-2K-04260 | [1] | クレードルアセンブリ コマツ 中国 | ||
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] |$2. | ||||
| 3 | 708-2K-13430 | [1] | プレート コマツ 中国 | |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 4 | 04020-01638 | [1] | ピン、ダウエル コマツ | 0.064 kg. |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 5 | 708-2K-11170 | [1] | Oリング コマツ | 0.001 kg. |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 6 | 01252-61445 | [8] | ボルト、六角穴付き コマツ | 0.081 kg. |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] 類似品:["7051903470", "7067540360"] | ||||
| 7 | 708-2K-14110 | [1] | ピストン コマツ 中国 | |
| ["SN: 20196-20374", "SCC: C2"] | ||||
| 8 | 708-2K-14130 | [1] | ロッド コマツ 中国 | |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 9 | 708-2K-15180 | [1] | カム コマツ 中国 | |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 10 | 720-68-19610 | [2] | ピン コマツ | 0.002 kg. |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 11 | 01252-61030 | [1] | ボルト、六角穴付き コマツ 中国 | |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] 類似品:["7051701370"] | ||||
| 12 | 708-2K-14210 | [1] | スクリュー コマツ 中国 | |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 13 | 07000-B3039 | [1] | Oリング コマツ | 0.008 kg. |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 14 | 07001-03039 | [1] | リング、バックアップ コマツ 中国 | |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 15 | 01643-33080 | [1] | ワッシャー コマツ 中国 | 0.132 kg. |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 16 | 01583-13018 | [1] | ナット コマツ | 0.17 kg. |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] 類似品:["0158303018"] | ||||
| 17 | 708-2K-14230 | [1] | スクリュー コマツ 中国 | |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 18 | 07000-B3032 | [1] | Oリング コマツ | 0.01 kg. |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 19 | 07001-03032 | [1] | リング、バックアップ コマツ | 0.001 kg. |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 22 | 708-2K-12131 | [1] | カップリング コマツ 中国 | |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 23 | 708-2K-11711 | [1] | インペラ コマツ 中国 | |
| ["SN: 20196-20374", "SCC: C2"] | ||||
| 24 | 708-2K-11781 | [1] | シャフト コマツ 中国 | |
| ["SN: 20196-20374", "SCC: C2"] | ||||
| 25 | 01010-E1020 | [2] | ボルト コマツ | 0.024 kg. |
| ["SN: 20196-20374", "SCC: C2"] 類似品:["0101031020"] | ||||
| 26 | 708-2K-11790 | [2] | ワッシャー コマツ 中国 | |
| ["SN: 20196-20374", "SCC: C2"] | ||||
| 27 | 708-2K-11740 | [1] | フランジ コマツ 中国 | |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 28 | 07000-A5135 | [1] | Oリング コマツ 中国 | |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 29 | 708-2K-05020 | [1] | シムキット コマツ 中国 | |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 30 | 01252-61230 | [4] | ボルト、六角穴付き コマツ | 0.044 kg. |
| ["SN: 20196-@"] | ||||
| 708-2K-04420 | [1] | ギアキット コマツ 中国 | ||
| ["SN: 20196-20374", "SCC: C2"] |
製品説明![]()
![]()
![]()
![]()
| 油圧ポンプインペラの交換は、専門的なスキルと工具を必要とする作業です。一般的な手順は以下の通りです。 | ||||||||
| 掘削機の電源を切断してください。 | ||||||||
| 油圧ポンプ内の残留圧力を防ぐため、油圧システムが解放状態であることを確認してください。 | 油圧ポンプを見つけ、インペラ交換のために固定してください。 | 油圧ポンプの外側カバーと接続パイプを取り外し、インペラを露出させてください。 | 適切な工具を使用して、損傷したインペラを油圧ポンプから取り外してください。 | 新しいインペラをポンプに取り付け、適切な位置合わせと固定を確認してください。 | 油圧ポンプの外側カバーとパイプを再接続してください。 | 掘削機を始動し、油圧システムが正常に機能しているか確認してください。 | 関連する経験やスキルがない場合は、安全かつ正確なインペラ交換を確実にするために、専門の技術者または保守担当者に作業を依頼することをお勧めします。 | 新豊機械(XF)部品について |
| 利点 | 倉庫の様子 | 梱包と配送 | 梱包詳細: | ニュートラルカートンまたは顧客の要求通り、輸出標準カートン | すべてのカートンは、パレットに慎重に梱包する必要があります。 | すべての製品は、配送前にQCによって慎重に1つずつ検査されます。 | 納期: | 完成したポンプ、モーター、および一部のスペアパーツの大量在庫があります。 |
| そのため、在庫がある場合はリードタイムは3日以内です。 | 在庫がない場合は、数量が50個未満であれば5日以内です。 | 注文数量によります。 | 最小注文数: | モデルが一般的であるか、当社の在庫倉庫に生産がある場合、在庫生産にはMOQはありません。 | 数量が多いほど、価格はより有利になります。 | 配送方法: | DHL、UPS、Fedexなどの宅配便。ドアツードアまたは納屋からドアまでです。 | 通常、到着まで5〜7日かかります。 |
| 空港への空輸、通常到着まで3〜5日 | 港への海運、通常到着まで20〜30日 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()